Size Guide π
Β Β Know Your Right Size
| Size | Under Bust (cm) | Over Bust (cm) |
|---|---|---|
| XS | 63-67 | 79-83 |
| S | 68-72 | 84-88 |
| M | 73-77 | 89-93 |
| L | 78-82 | 94-98 |
| XL | 83-87 | 99-103 |
| 32B | 68-72 | 84-86 |
| 32C | 68-72 | 86-88 |
| 32D | 68-72 | 88-90 |
| 32DD | 68-72 | 90-92 |
| 34B | 73-77 | 89-91 |
| 34C | 73-77 | 91-93 |
| 34D | 73-77 | 93-96 |
| 34DD | 73-77 | 97-100 |
| 34F | 73-77 | 101-104 |
| 34G | 73-77 | 105-108 |
| 36B | 78-82 | 93-96 |
| 36C | 78-82 | 96-98 |
| 36D | 78-82 | 98-101 |
| 36DD | 78-82 | 102-105 |
| 36F | 78-82 | 106-109 |
| 36G | 78-82 | 110-113 |
| 38B | 83-87 | 99-101 |
| 38C | 83-87 | 101-103 |
| 38D | 83-87 | 103-106 |
| 38DD | 83-87 | 107-110 |
| 38F | 83-87 | 111-114 |
| 38G | 83-87 | 115-118 |
| 40B | 88-92 | 104-106 |
| 40C | 88-92 | 106-108 |
| 40D | 88-92 | 108-111 |
| 40DD | 88-92 | 112-115 |
| 40F | 88-92 | 116-119 |
| 40G | 88-92 | 120-123 |
| 42B | 93-97 | 109-111 |
| 42C | 93-97 | 111-113 |
| 42D | 93-97 | 115-116 |
| 42DD | 93-97 | 117-120 |
| 42F | 93-97 | 121-124 |
| 42G | 93-97 | 125-128 |
| 44B | 98-102 | 114-116 |
| 44C | 98-102 | 116-118 |
| 44D | 98-102 | 118-121 |
| 44DD | 98-102 | 122-125 |
| 44F | 98-102 | 127-130 |

How to Measure:
- Bust (Left image): Measure around the fullest part of your chest, keeping the tape level and not too tight.
- Bust (right image):Measure around your ribcage, just under the bust. Round up to nearest 5 cm.